欢迎来到上海胜驰传动科技有限公司官网!

上海胜驰传动科技有限公司

国内进口轴承销售服务专家 全方位的解决方案供应商

SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 TIMKEN轴承等专业授服务销商

服务热线

131 6621 2111

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 KJM205149-JM205110 50 90 28 104000 136000
圆锥滚子轴承 33210 50 90 32 115000 163000
圆锥滚子轴承 33210-XL 50 90 32 136000 163000
圆锥滚子轴承 T5ED050 50 100 36 131000 183000
圆锥滚子轴承 T2ED050 50 100 36 150000 188000
圆锥滚子轴承 T7FC050-XL 50 105 32 127000 135000
圆锥滚子轴承 31310-A 50 110 29.25 111000 125000
圆锥滚子轴承 30310-A 50 110 29.25 130000 148000
圆锥滚子轴承 31310-XL 50 110 29.25 131000 125000
圆锥滚子轴承 32310-B 50 110 42.25 165000 223000
圆锥滚子轴承 32310-A 50 110 42.25 187000 237000
圆锥滚子轴承 31310-A-N11CA-A60-100 50 110 58.5 189000 250000
圆锥滚子轴承 KLM104949-LM104911 50.8 82.55 21.59 69000 94000
圆锥滚子轴承 KLM104949-LM104912 50.8 82.931 21.59 69000 94000
圆锥滚子轴承 K368-362-A 50.8 88.9 20.637 72000 84000
圆锥滚子轴承 K368-A-362-A 50.8 88.9 20.637 72000 84000
圆锥滚子轴承 K3780-3720 50.8 93.264 30.162 104000 137000
圆锥滚子轴承 K33889-33822 50.8 95.25 27.783 107000 138000
圆锥滚子轴承 K45284-45220 50.8 104.775 30.162 126000 162000
圆锥滚子轴承 KHM807046-HM807010 50.8 104.775 36.512 145000 201000
圆锥滚子轴承 KHM807046-HM807011 50.8 104.775 36.512 145000 201000
圆锥滚子轴承 K4580-4535 50.8 104.775 39.688 159000 226000
圆锥滚子轴承 K537-532-X 50.8 107.95 36.512 146000 186000
圆锥滚子轴承 KHM907643-HM907614 50.8 111.125 30.163 106000 140000
圆锥滚子轴承 K72200-72487 50.8 123.825 36.512 135000 150000
圆锥滚子轴承 K368-S-362-A 51.592 88.9 20.637 72000 84000
圆锥滚子轴承 K368-S-363 51.592 90 20 72000 84000
圆锥滚子轴承 K55206-C-55437-XL 52.388 111.125 30.162 125000 140000
圆锥滚子轴承 KLM806649-LM806610 53.975 88.9 19.05 59000 78000
圆锥滚子轴承 KLM806649-LM806610-XL 53.975 88.9 19.05 69000 78000
关闭
021-5888 8869 131 6621 2111 189 1839 6879

官方技术支持

技术支持